ТО-1 (через 10 000 км)
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Один редуктор | 1700 |
| Два редуктора | 2800 |
ТО-2 (через 20 000 км)
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Один редуктор | 2300 |
| Два редуктора | 3400 |
ТО-3 (через 70 000 км или каждые 15 месяцев)
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Редуктор BRC | ? |
| Редуктор и форсунки OMVL | ? |
Диагностика и настройка
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Компьютерная диагностика ДВС (сканер) | 900 |
| Компьютерная диагностика BRC, OMVL и других производителей | 900 |
| Компьютерная диагностика системы зажигания (мотор тестер) | 800 |
| Компьютерная диагностика системы газораспределения (мотор тестер) | 1500 |
| Диагностика с применением осциллографа | 1500 |
| Измерение относительной компрессии (мотор тестер) | 1500 |
| Измерение утечек в цилиндре (пневмо-тестер) | 1500 |
| Обнаружение подсоса воздуха во впускном коллекторе (дымогенератор) | 500 |
| Измерение компрессии в цилиндре (компрессометр/1 цилиндр) | 100 |
| Проверка свечей зажигания на стенде (за единицу) | 100 |
| Диагностика генератора, АКБ и стартера | 1500 |
| Настройка ГБО | 1000 |
| Настройка ГБО полная, с выездом | 1500 |
| Настройка ГБО CNG | 1500 |
Фильтр
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Замена фильтра газового клапана или его чистка (работа) | 500 |
| Замена фильтра паровой фазы (работа) | 300 |
Вариатор угла опережения зажигания
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Установка вариатора опережения угла зажигания | 3500 |
| Установка вариатора УОЗ (цена с вариатором) | 9000 |
Форсунки (газовая рампа)
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Проверка и калибровка газовых форсунок на стенде (цена за рампу) | 500 |
| Проверка и калибровка газовых форсунок на стенде (цена за рампу) со снятием | 1300 |
| Замена рампы форсунок (без снятия впускного коллектора) | 800 |
| Замена газовой форсунки (без снятия впускного коллектора) | от 300 |
| Ревизия газовой форсунки | 400 |
Топливная магистраль
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Замена магистрали на термопластиковую от баллона до ЭМГК (работа) | 3500 |
| Замена магистрали на термопластиковую от баллона до ВЗУ (работа) | 1000 |
| Замена магистрали на термопластиковую от ЭМГК до редуктора (работа) | от 800 |
| Монтаж / Демонтаж газовой магистрали и заправочной горловины | от 1400 |
| Установка / Замена манометра | от 800 |
| Снятие / Установка газовых рукавов | ? |
| Замена ремкомплекта рампы форсунок | ? |
Редуктор ГБО
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Замена редуктора ГБО + регулировка | от 1800 |
| Переборка редуктора BRC MB без снятия/со снятием (с ремкомплектом) | 3500 |
| Переборка редуктора BRC G-MAX без снятия/со снятием (с ремкомплектом) | 4500 |
| Переборка редуктора BRC G-MAX нового образца без снятия/со снятием (с ремкомплектом) | 5500 |
| Переборка редуктора BRC G-MAX без снятия/со снятием (с ремкомплектом усиленный) | 6300 |
| Переборка редуктора Tomasetto без снятия/со снятием (с ремкомплектом) | 3500 |
| Переборка редуктора других производителей без снятия/со снятием (с ремкомплектом) | 3500 |
| Замена датчика температуры | от 500 |
| Замена манометра редуктора | от 1200 |
